Clients
One record per client, joining cases, billing and activity.
| Client | Country | Cases | Outstanding | Last activity | Consultant | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arman Malik Arman Trading W.L.L. | India | 1 | BHD 600 | 9 Sep 2026 | Sara Ahmed | Active |
| James Whitfield Vertex Technologies Bahrain | United Kingdom | 1 | — | 8 Sep 2026 | Ahmed Noor | Active |
| Khalid Al-Otaibi Gulf Horizon Hospitality | Saudi Arabia | 1 | BHD 1,250 | 4 Sep 2026 | Mariam Ali | Active |
| Erik Lindqvist Nordic Marine Solutions | Sweden | 1 | — | 7 Sep 2026 | Ahmed Noor | Active |
| Noor Abdulla Pearl Medical Supplies | Bahrain | 1 | BHD 900 | 9 Sep 2026 | Layla Kanoo | Active |
| Rania Haddad Atlas Consulting Bahrain | United Arab Emirates | 1 | — | 26 Aug 2026 | Sara Ahmed | Completed |
| Tarek Fadel Meridian Logistics W.L.L. | Bahrain | 1 | BHD 1,200 | 6 Sep 2026 | Mariam Ali | Active |
| Grace Owusu Sable Foods W.L.L. | United Kingdom | 1 | BHD 850 | 2 Sep 2026 | Ahmed Noor | Active |
| Hussain Jaffar Crescent Interiors | Bahrain | 0 | — | 19 Aug 2026 | Mariam Ali | Completed |
| Priya Nair Blue Harbour Trading | India | 0 | — | 11 Aug 2026 | Sara Ahmed | Completed |
| Abdulrahman Saleh Orion Facilities Management | Saudi Arabia | 1 | — | 5 Sep 2026 | Layla Kanoo | Active |
| Elena Rossi Cedar Gate Advisory | Italy | 0 | BHD 2,450 | 8 Sep 2026 | Ahmed Noor | Active |
All names, companies, cases, documents, payments and operational information shown in this concept are fictional demo data.