Leads
Every enquiry with the answers attached, scored and assigned by country.
| Name | Country | Interest | Source | Score | Owner | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rahul Mehta Mehta Digital Advisory | India | Technology Consulting | Business Setup Advisor | Hot | Sara Ahmed | new |
Daniel Osei Osei Logistics Ltd | United Kingdom | Construction | Referral | Hot | Sara Ahmed | proposal |
Vikram Shah Shah Foods | India | Food & Hospitality | Business Setup Advisor | Hot | Ahmed Noor | qualified |
Abdullah Al-Qahtani Qahtani Contracting | Saudi Arabia | Construction | Hot | Layla Kanoo | contacted | |
Fahad Al-Dossari Dossari Trading Est. | Saudi Arabia | Trading | Warm | Ahmed Noor | contacted | |
Sophie Bernard Atelier Bernard | France | E-commerce | Business Setup Advisor | Warm | Mariam Ali | qualified |
Huda Al-Mansoori Mansoori Wellness | United Arab Emirates | Healthcare | Warm | Mariam Ali | contacted | |
Omar Haddad Haddad Consulting | Bahrain | Professional Services | Existing Client | Warm | Sara Ahmed | converted |
Mei Lin Tan Tan Ventures | Singapore | Technology | Business Setup Advisor | Warm | Ahmed Noor | qualified |
Lucia Fernandez Fernandez Marine | Spain | Trading | Website | Cold | Mariam Ali | new |
George Panagiotou Aegean Supply | United Kingdom | Trading | Cold | Sara Ahmed | Lost |
Leads by source
- Business Setup Advisor34%
- Google21%
- Referral16%
- Website13%
- WhatsApp9%
- Instagram4%
- Existing Client3%
All names, companies, cases, documents, payments and operational information shown in this concept are fictional demo data.